Track 14030 Train Running Status
Arrival | Station | Depart | |
---|---|---|---|
--:-- --:-- On Time | meerut cant 0 km PF: 3 | 06:45 06:45 On Time | |
06:52 06:57 +5 min | meerut city 5 km PF: 1 | 06:55 06:59 +4 min | |
07:01 07:08 +7 min | partapur 12 km PF: 1 | 07:02 07:09 +7 min | |
07:08 07:17 +9 min | mohiuddinpur 16 km PF: 1 | 07:09 07:17 +8 min | |
07:17 07:31 +14 min | modinagar 24 km PF: 2 | 07:18 07:32 +14 min | |
07:27 07:44 +17 min | muradnagar 34 km PF: 2 | 07:28 07:45 +17 min | |
07:34 07:48 +14 min | duhai 39 km PF: 1 | 07:35 07:49 +14 min | |
07:40 07:58 +18 min | guldhar 42 km PF: 2 | 07:41 07:58 +17 min | |
07:47 08:02 +15 min | n ghaziabad 46 km PF: 2 | 07:48 08:03 +15 min | |
08:08 08:20 +12 min | ghaziabad 52 km PF: 3 | 08:10 08:21 +11 min | |
08:19 08:35 +16 min | sahibabad 59 km PF: 1 | 08:20 08:36 +16 min | |
08:26 08:41 +15 min | chander nagar 63 km PF: 0 | 08:26 08:41 +15 min | |
08:30 08:44 +14 min | anand vihar 65 km PF: 1 | 08:31 08:45 +14 min | |
08:35 08:47 +12 min | mandawali chand... 68 km PF: 0 | 08:35 08:47 +12 min | |
08:43 09:09 +26 min | tilak bridge 75 km PF: 4 | 08:44 09:10 +26 min | |
08:47 09:13 +26 min | shivaji bridge 76 km PF: 4 | 08:48 09:14 +26 min | |
08:58 09:18 +20 min | new delhi 78 km PF: 8 | 09:03 09:25 +22 min | |
09:11 09:33 +22 min | sadar bazar 79 km PF: 1 | 09:12 09:34 +22 min | |
09:19 10:01 +42 min | delhi kishangnj 82 km PF: 1 | 09:20 10:02 +42 min | |
09:24 10:04 +40 min | viveknndapuri h 83 km PF: 6 | 09:25 10:05 +40 min | |
09:29 10:14 +45 min | dayabasti 85 km PF: 4 | 09:30 10:17 +47 min | |
09:37 --:-- +40 min | patelnagar 86 km PF: 0 | 09:37 --:-- +40 min | |
09:48 10:26 +38 min | delhi cantt 93 km PF: 0 | 09:48 10:26 +38 min | |
09:57 10:31 +34 min | palam 97 km PF: 0 | 09:57 10:31 +34 min | |
10:04 10:34 +30 min | shahabad md.pur 100 km PF: 0 | 10:04 10:34 +30 min | |
10:09 10:38 +29 min | bijwasan 103 km PF: 0 | 10:09 10:38 +29 min | |
10:18 10:44 +26 min | gurgaon 110 km PF: 0 | 10:18 10:44 +26 min | |
10:25 10:50 +25 min | basai dhankot 114 km PF: 0 | 10:25 10:50 +25 min | |
10:32 10:54 +22 min | garhi harsaru 120 km PF: 0 | 10:32 10:54 +22 min | |
10:42 11:00 +18 min | patli 128 km PF: 0 | 10:42 11:00 +18 min | |
10:49 11:07 +18 min | taj nagar 131 km PF: 0 | 10:49 11:07 +18 min | |
10:55 11:10 +15 min | jataula samphka 134 km PF: 0 | 10:55 11:10 +15 min | |
11:03 11:14 +11 min | pataudi road 140 km PF: 0 | 11:03 11:14 +11 min | |
11:10 11:18 +8 min | inchhapuri 144 km PF: 0 | 11:10 11:18 +8 min | |
11:18 11:23 +5 min | khalilpur 150 km PF: 0 | 11:18 11:23 +5 min | |
11:25 11:30 +5 min | kumbhawas munda 154 km PF: 0 | 11:25 11:30 +5 min | |
12:10 12:15 +5 min | rewari 161 km PF: 0 | 12:10 12:15 +5 min | |
13:08 13:13 +5 min | kishengarh blws 169 km PF: 0 | 13:08 13:13 +5 min | |
13:17 13:22 +5 min | jatusana 178 km PF: 0 | 13:17 13:22 +5 min | |
13:24 13:29 +5 min | nangal pathani 182 km PF: 0 | 13:24 13:29 +5 min | |
13:30 13:35 +5 min | kosli 188 km PF: 0 | 13:30 13:35 +5 min | |
13:40 13:45 +5 min | sudhrana 194 km PF: 0 | 13:40 13:45 +5 min | |
13:49 13:54 +5 min | jharili 202 km PF: 0 | 13:49 13:54 +5 min | |
13:59 14:04 +5 min | patuwas mehrana 209 km PF: 0 | 13:59 14:04 +5 min | |
14:05 14:10 +5 min | charkhi dadri 216 km PF: 0 | 14:05 14:10 +5 min | |
14:19 14:24 +5 min | manheru 229 km PF: 0 | 14:19 14:24 +5 min | |
14:35 14:46 +11 min | bhiwani 243 km PF: 0 | 14:35 14:46 +11 min | |
14:48 14:59 +11 min | sui 252 km PF: 1 | 14:49 15:00 +11 min | |
14:57 --:-- +11 min | bawani khera 261 km PF: 1 | 14:58 --:-- +11 min | |
15:09 --:-- +11 min | jitakheri 271 km PF: 1 | 15:10 --:-- +11 min | |
15:14 --:-- +11 min | aurang nagar 273 km PF: 1 | 15:15 --:-- +11 min | |
15:21 --:-- +11 min | hansi 280 km PF: 1 | 15:26 --:-- +11 min | |
15:34 --:-- +11 min | mayar 288 km PF: 1 | 15:35 --:-- +11 min | |
15:41 --:-- +11 min | satrod 293 km PF: 1 | 15:43 --:-- +11 min | |
16:00 --:-- On Time | hisar 304 km PF: 4 | 16:10 16:10 On Time | |
16:18 16:18 On Time | nyoli kalan 313 km PF: 1 | 16:19 16:19 On Time | |
16:27 16:27 On Time | jakhodlkhera 320 km PF: 1 | 16:28 16:28 On Time | |
16:39 16:39 On Time | mandi adampur 333 km PF: 1 | 16:41 16:41 On Time | |
16:51 16:51 On Time | khabra kalan 343 km PF: 1 | 16:52 16:52 On Time | |
16:59 16:59 On Time | bhattu 350 km PF: 1 | 17:01 17:01 On Time | |
17:06 17:06 On Time | mahuwala halt 353 km PF: 1 | 17:07 17:07 On Time | |
17:15 17:15 On Time | ding 361 km PF: 1 | 17:17 17:17 On Time | |
17:23 17:23 On Time | jodhka 366 km PF: 1 | 17:24 17:24 On Time | |
17:30 17:30 On Time | suchan kotli 370 km PF: 1 | 17:31 17:31 On Time | |
17:39 17:39 On Time | bajekan 379 km PF: 1 | 17:40 17:40 On Time | |
18:00 18:00 On Time | sirsa 385 km PF: 1 | 18:05 18:05 On Time | |
18:24 18:24 On Time | bara gudah 403 km PF: 1 | 18:25 18:25 On Time | |
18:32 18:32 On Time | sukhchain 410 km PF: 1 | 18:33 18:33 On Time | |
18:41 18:41 On Time | kalanwali 418 km PF: 1 | 18:43 18:43 On Time | |
18:53 18:53 On Time | ratangrh knkwal 426 km PF: 1 | 18:54 18:54 On Time | |
19:03 19:03 On Time | raman 433 km PF: 1 | 19:05 19:05 On Time | |
19:12 19:12 On Time | bangi nihalsngh 438 km PF: 1 | 19:13 19:13 On Time | |
19:18 19:18 On Time | manwala kot bak 441 km PF: 1 | 19:19 19:19 On Time | |
19:24 19:24 On Time | shergarh 444 km PF: 1 | 19:25 19:25 On Time | |
19:32 19:32 On Time | gahri bhagi 450 km PF: 1 | 19:33 19:33 On Time | |
20:55 20:55 On Time | bathinda jn 461 km PF: 1 | 21:05 21:05 On Time | |
21:18 21:18 On Time | bulluana 477 km PF: 1 | 21:19 21:19 On Time | |
21:29 21:29 On Time | giddarbaha 489 km PF: 1 | 21:31 21:31 On Time | |
21:45 21:45 On Time | malout 505 km PF: 1 | 21:47 21:47 On Time | |
22:00 22:00 On Time | pakki 519 km PF: 1 | 22:01 22:01 On Time | |
22:18 22:18 On Time | abohar 534 km PF: 1 | 22:20 22:20 On Time | |
22:33 22:33 On Time | panj kosi 548 km PF: 1 | 22:34 22:34 On Time | |
22:51 22:51 On Time | hindumalkote 562 km PF: 1 | 22:52 22:52 On Time | |
23:16 23:16 On Time | fatuhi 572 km PF: 1 | 23:17 23:17 On Time | |
23:40 23:40 On Time | shri ganganagar 587 km PF: 1 | --:-- --:-- On Time |
Get current running status of train 14030 MUT SGNR EXP for real-time updates on arrivals, upcoming stations, and departures. MUT SGNR EXP 14030 starts from Meerut Cant and ends at Shri Ganganagar.
Last reported location of 14030 MUT SGNR EXP today is Dhana Ladanpur
FAQs Related to 14030 MUT SGNR EXP Train Running Status
Q1. How can I Check 14030 MUT SGNR EXP Train Running Status?
Type train number 14030 or train name MUT SGNR EXP in the search box of the Zoop Live train running status page to know current running status for today of MUT SGNR EXP 14030.
Q2. How to check if the train 14030 MUT SGNR EXP is rescheduled?
To check if train 14030 MUT SGNR EXP has been rescheduled, type train number 14030 in the search box of Zoop app/website and instantly get details.
Q3. How do I check the ETA of 14030 MUT SGNR EXP train?
To know the estimated time of arrival (ETA) of train 14030 MUT SGNR EXP, simply access the 'Running Status' feature on the Zoop app or website. Input either the five-digit train number 14030 or name MUT SGNR EXP for instant information.
Q4. Where is my train 14030 MUT SGNR EXP?
14030 MUT SGNR EXP has Arrived at Dhana Ladanpur (Delay 11m).
Q5. Is 14030 MUT SGNR EXP on time?
14030 MUT SGNR EXP is running late by 11 mins and it’s next stoppage is expected at Meerut Cant at . MUT SGNR EXP will reach Shri Ganganagar by 23:40.
Top Trains Running Status
- 11019 Running Status
- 20806 Running Status
- 18520 Running Status
- 12801 Running Status
- 13201 Running Status
- 19490 Running Status
- 12656 Running Status
- 12410 Running Status
- 12703 Running Status
- 15707 Running Status
- 18046 Running Status
- 12628 Running Status
- 12655 Running Status
- 15658 Running Status
- 12721 Running Status
- 12138 Running Status
- 13142 Running Status
- 11301 Running Status
- 16382 Running Status
- 12723 Running Status