Track 09617 Train Running Status
| Arrival | Station | Depart | |
|---|---|---|---|
| --:-- --:-- On Time | daurai 0 km PF: 0 | 21:05 21:05 On Time | |
| 21:20 21:20 On Time | ajmer jn 8 km PF: 1 | 21:30 21:30 On Time | |
| 21:47 21:47 On Time | kishangarh 33 km PF: 1 | 21:49 21:49 On Time | |
| 23:20 23:20 On Time | jaipur 142 km PF: 1 | 23:30 23:30 On Time | |
| 23:41 23:41 On Time | gandhinagar jpr 148 km PF: 1 | 23:44 23:44 On Time | |
| 01:03 01:03 On Time | bandikui jn 233 km PF: 3 | 01:05 01:05 On Time | |
| 02:18 02:18 On Time | bharatpur jn 330 km PF: 2 | 02:20 02:20 On Time | |
| 03:15 03:15 On Time | idgah agra jn 381 km PF: 2 | 03:20 03:20 On Time | |
| 04:20 04:20 On Time | tundla jn 406 km PF: 7 | 04:25 04:25 On Time | |
| 05:28 05:28 On Time | etawah jn 498 km PF: 3 | 05:30 05:30 On Time | |
| 07:35 07:35 On Time | govindpuri 633 km PF: 3 | 07:40 07:40 On Time | |
| 10:35 10:35 On Time | prayagraj jn. 829 km PF: 4 | 10:40 10:40 On Time | |
| 12:10 12:10 On Time | mirzapur 919 km PF: 1 | 12:15 12:15 On Time | |
| 15:00 15:00 On Time | dd upadhyaya jn 982 km PF: 2 | 15:10 15:10 On Time | |
| 16:26 16:26 On Time | buxar 1076 km PF: 1 | 16:28 16:28 On Time | |
| 17:13 17:13 On Time | ara jn 1145 km PF: 1 | 17:15 17:15 On Time | |
| 18:20 18:20 On Time | danapur 1184 km PF: 1 | 18:22 18:22 On Time | |
| 19:40 19:40 On Time | patliputra 1190 km PF: 4 | 19:50 19:50 On Time | |
| 20:15 20:15 On Time | sonpur jn 1205 km PF: 5 | 20:17 20:17 On Time | |
| 20:27 20:27 On Time | hajipur jn 1211 km PF: 4 | 20:32 20:32 On Time | |
| 21:28 21:28 On Time | muzaffarpur jn 1264 km PF: 1 | 21:33 21:33 On Time | |
| 23:15 23:15 On Time | samastipur jn 1316 km PF: 5 | --:-- --:-- On Time | 
Get current running status of train 09617 MDJN UDZ EXP SPL for real-time updates on arrivals, upcoming stations, and departures. MDJN UDZ EXP SPL 09617 starts from Daurai and ends at Samastipur Jn.
Last reported location of 09617 MDJN UDZ EXP SPL today is Daurai
FAQs Related to 09617 MDJN UDZ EXP SPL Train Running Status
Q1. How can I Check 09617 MDJN UDZ EXP SPL Train Running Status?
Type train number 09617 or train name MDJN UDZ EXP SPL in the search box of the Zoop Live train running status page to know current running status for today of MDJN UDZ EXP SPL 09617.
Q2. How to check if the train 09617 MDJN UDZ EXP SPL is rescheduled?
To check if train 09617 MDJN UDZ EXP SPL has been rescheduled, type train number 09617 in the search box of Zoop app/website and instantly get details.
Q3. How do I check the ETA of 09617 MDJN UDZ EXP SPL train?
To know the estimated time of arrival (ETA) of train 09617 MDJN UDZ EXP SPL, simply access the 'Running Status' feature on the Zoop app or website. Input either the five-digit train number 09617 or name MDJN UDZ EXP SPL for instant information.
Q4. Where is my train 09617 MDJN UDZ EXP SPL?
09617 MDJN UDZ EXP SPL has Arrived at Daurai (Delay 0m).
Q5. Is 09617 MDJN UDZ EXP SPL on time?
09617 MDJN UDZ EXP SPL is running late by 0 mins and it’s next stoppage is expected at Ajmer Jn at 21:20. MDJN UDZ EXP SPL will reach Samastipur Jn by 23:15.
Top Trains Running Status
- 11019 Running Status
- 20806 Running Status
- 18520 Running Status
- 12801 Running Status
- 13201 Running Status
- 19490 Running Status
- 12656 Running Status
- 12410 Running Status
- 12703 Running Status
- 15707 Running Status
- 18046 Running Status
- 12628 Running Status
- 12655 Running Status
- 15658 Running Status
- 12721 Running Status
- 12138 Running Status
- 13142 Running Status
- 11301 Running Status
- 16382 Running Status
- 12723 Running Status